Фильтр ФС с быстросъемной крышкой
Таблица — Фильтр ФС ХХХ-ХХХ-ХХ БК (с быстросъемной крышкой)
Обозначение
фильтров |
Ду, мм | Ру, МПа | Пропускная
способность, м3/ч |
Поверхность
сита, м2 |
Фланец ГОСТ 12821-80 | Габаритные размеры, мм* | Масса, кг | |||
L | B | H | ||||||||
ФС | 250-50-16БК
250-50-25БК 250-50-40БК 250-50-63БК |
50 | 1,6 | 50 | 0,075 | 3-50-16 | 960 | 365 | 670 | 125 |
2,5 | 3-50-25 | |||||||||
4,0 | 3-50-40 | |||||||||
6,3 | 3-50-63 | |||||||||
ФС | 250-80-16БК
250-80-25БК 250-80-40БК 250-80-63БК |
80 | 1,6 | 125 | 0,075 | 3-80-16 | 960 | 365 | 670 | 128 |
2,5 | 3-80-25 | |||||||||
4,0 | 3-80-40 | |||||||||
6,3 | 3-80-63 | |||||||||
ФС | 250-100-16БК
250-100-25БК 250-100-40БК 250-100-63БК |
100 | 1,6 | 200 | 0,075 | 3-100-16 | 960 | 365 | 670 | 130 |
2,5 | 3-100-25 | |||||||||
4,0 | 3-100-40 | |||||||||
6,3 | 3-100-63 | |||||||||
ФС | 350-100-16БК
350-100-25БК 350-100-40БК 350-100-63БК |
100 | 1,6 | 200 | 0,365 | 3-100-16 | 970 | 485 | 910 | 235 |
2,5 | 3-100-25 | |||||||||
4,0 | 3-100-40 | |||||||||
6,3 | 3-100-63 | |||||||||
ФС | 350-150-16БК
350-150-25БК 350-150-40БК 350-150-63БК |
150 | 1,6 | 300 | 0,365 | 3-150-16 | 970 | 485 | 910 | 240 |
2,5 | 3-150-25 | |||||||||
4,0 | 3-150-40 | |||||||||
6,3 | 3-150-63 | |||||||||
ФС | 350-200-16БК
350-200-25БК 350-200-40БК 350-200-63БК |
200 | 1,6 | 500 | 0,365 | 3-200-16 | 970 | 485 | 910 | 255 |
2,5 | 3-200-25 | |||||||||
4,0 | 3-200-40 | |||||||||
6,3 | 3-200-63 |
*- без учета механизма подъема.